|
|
- This is an automated message notifying you that the 1 minute load average on your system is 27.04.
- This has exceeded the 10 threshold.
- One Minute - 27.04
- Five Minutes - 27.01
- Fifteen Minutes - 27
- top - 05:04:02 up 21 days, 9:21, 0 users, load average: 27.04, 27.01, 27.00
- Tasks: 172 total, 28 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
- Cpu(s): 2.1%us, 22.7%sy, 0.0%ni, 75.0%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
- Mem: 1034940k total, 505652k used, 529288k free, 145568k buffers
- Swap: 2097144k total, 0k used, 2097144k free, 261516k cached
- PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
- 32398 ftp 25 0 6092 1496 704 R 41.6 0.1 6039:06 proftpd
- 2939 ftp 25 0 6092 1512 704 R 39.6 0.1 858:31.23 proftpd
- 22106 ftp 25 0 6488 2372 1180 R 39.6 0.2 4216:34 proftpd
- 22754 ftp 25 0 6092 1508 704 R 39.6 0.1 1335:02 proftpd
- 24712 ftp 25 0 6488 2388 1180 R 39.6 0.2 1258:23 proftpd
- 10192 ftp 25 0 6092 1504 704 R 37.7 0.1 2233:28 proftpd
- 24711 ftp 25 0 6092 1512 704 R 37.7 0.1 1261:48 proftpd
- 18096 ftp 25 0 6488 2380 1180 R 35.7 0.2 1521:36 proftpd
- 23387 ftp 25 0 6488 2372 1180 R 35.7 0.2 4063:56 proftpd
- 10039 ftp 25 0 6092 1500 704 R 33.7 0.1 2299:30 proftpd
- 10193 ftp 25 0 6488 2380 1180 R 33.7 0.2 2313:14 proftpd
- 18357 ftp 25 0 6092 1508 704 R 33.7 0.1 1513:07 proftpd
- 20255 ftp 25 0 6488 2384 1180 R 29.7 0.2 1408:22 proftpd
- 23386 ftp 25 0 6092 1496 704 R 29.7 0.1 4092:03 proftpd
- 10040 ftp 25 0 6488 2376 1180 R 27.7 0.2 2286:02 proftpd
- 18242 ftp 25 0 6092 1504 704 R 25.8 0.1 1510:00 proftpd
- 32399 ftp 25 0 6488 2368 1180 R 25.8 0.2 6056:36 proftpd
- 2885 ftp 25 0 6488 2388 1180 R 23.8 0.2 855:16.15 proftpd
- 18243 ftp 25 0 6488 2380 1180 R 23.8 0.2 1514:08 proftpd
- 20253 ftp 25 0 6092 1508 704 R 23.8 0.1 1406:37 proftpd
- 18358 ftp 25 0 6488 2384 1180 R 21.8 0.2 1511:44 proftpd
- 20179 ftp 25 0 6092 1508 704 R 21.8 0.1 1407:24 proftpd
- 22105 ftp 25 0 6092 1496 704 R 21.8 0.1 4232:51 proftpd
复制代码 DirectAdmin面板的.有哪里可以看log不?
顺便炫下自己的VPS..居然没被停..不错,不错 |
|