全球主机交流论坛

标题: 达拉斯什么时候换线路啊 最近一直走telia [打印本页]

作者: godandwoman    时间: 2011-4-11 14:02
标题: 达拉斯什么时候换线路啊 最近一直走telia
路由起点:浙江台州电信            路由终点:美国            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 60.191.221.1   浙江省金华市 1 ms  

2 192.168.11.5   局域网 1 ms  

3 192.168.10.101   局域网 0 ms  

4 220.188.115.45   浙江省金华市 1 ms  

5 61.130.154.5 5.154.130.61.broad.jh.zj.dynam... 浙江省金华市 3 ms  

6 202.97.55.5   中国电信 5 ms  

7 202.97.33.62   上海市 50 ms  

8 202.97.33.50   上海市 6 ms  

9 202.97.51.146   中国电信 284 ms  

10 218.30.54.182   中国电信 311 ms  

11 213.248.80.17 las-bb1-link.telia.net 欧洲 314 ms  

12 213.248.80.14 dls-bb1-link.telia.net 欧洲 428 ms  

13 213.248.102.174 te3-3.bbr02.eq01.dal01.network... 欧洲 423 ms  

14 173.192.18.213 po6.dar02.sr01.dal01.networkla... 美国 318 ms  

15 66.228.118.142 po2.slr01.sr01.dal01.networkla... 美国 340 ms  

16 66.228.118.51 www.softlayer.com 美国 343 ms  

路由起点:江苏徐州电信            路由终点:美国            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 222.184.88.129   江苏省淮安市 2 ms  

2 222.184.32.21   江苏省淮安市 3 ms  

3 218.2.68.221   江苏省淮安市 7 ms  

4 202.97.46.158   中国电信 6 ms  

5 202.97.39.105   四川省 8 ms  

6 202.97.33.22   上海市 9 ms  

7 202.97.33.254   上海市 11 ms  

8 202.97.51.150   中国电信 199 ms  

9 218.30.54.182   中国电信 298 ms  

10 213.248.80.17 las-bb1-link.telia.net 欧洲 216 ms  

11 213.248.80.14 dls-bb1-link.telia.net 欧洲 244 ms  

12 213.248.102.174 te3-3.bbr02.eq01.dal01.network... 欧洲 238 ms  

13 173.192.18.213 po6.dar02.sr01.dal01.networkla... 美国 209 ms  

14 66.228.118.142 po2.slr01.sr01.dal01.networkla... 美国 212 ms  

15 66.228.118.51 www.softlayer.com 美国 245 ms  

路由起点:河南联通            路由终点:美国            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 61.158.163.1 1.163.158.61.ha.cnc 河南省漯河市 3 ms  

2 61.168.233.137 pc137.zz.ha.cn 河南省驻马店市 2 ms  

3 61.168.253.101 pc101.zz.ha.cn 河南省郑州市 3 ms  

4 221.13.224.141 hn.kd.smx.adsl 河南省濮阳市 3 ms  

5 219.158.9.245   中国 43 ms  

6 219.158.3.58   中国 44 ms  

7 219.158.27.142   中国 210 ms  

8 219.158.32.10   中国 240 ms  

9 67.14.2.22 dax-edge-02.inet.qwest.net 美国 256 ms  

10 67.130.194.54 te2-2.bbr02.eq01.dal01.network... 美国 263 ms  

11 173.192.18.213 po6.dar02.sr01.dal01.networkla... 美国 259 ms  

12 66.228.118.142 po2.slr01.sr01.dal01.networkla... 美国 306 ms  

13 66.228.118.51 www.softlayer.com 美国 321 ms
作者: 08host    时间: 2011-4-11 23:02
这条线路到国内一直都不咋地




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.onozo.cc/) Powered by Discuz! X3.4