1 13 ms 12 ms 12 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 12 ms 12 ms 12 ms CHCH-3302.hinet.net [168.95.157.42]
3 12 ms 13 ms 12 ms CHCH-3112.hinet.net [220.128.19.142]
4 16 ms 16 ms 16 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.4.110]
5 16 ms 16 ms 16 ms TPDT-4101.hinet.net [220.128.7.193]
6 15 ms 16 ms 16 ms 220.128.11.129
7 162 ms 163 ms 162 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.237]
8 162 ms 163 ms 171 ms paix.he.net [198.32.176.20]
9 163 ms 167 ms 180 ms 10gigabitethernet4-1.core1.sjc2.he.net [72.52.92.70]
10 172 ms 163 ms 163 ms 10gigabitethernet3-1.core1.lax2.he.net [184.105.213.6]
11 236 ms 236 ms 236 ms gig8-5.gwy01.laca01.hostnoc.net [66.160.192.62]
12 236 ms 237 ms 253 ms ec0-64.1a0201.laca02.hostnoc.net [64.120.243.142]
13 237 ms 245 ms 246 ms vserver3000.laca01.hostnoc.net [184.82.225.2]
14 227 ms 227 ms 227 ms 184-82-239-124.hostnoc.net [184.82.239.124]
ip反解出現hostnoc.net不是都是burstnet ?作者: 苹果红了 时间: 2011-4-1 01:10
麻木作者: 满意沟通 时间: 2011-4-1 01:38
Provider State (Code) Latitude Area Code
BurstNET Technologies Pennsylvania (PA) 41.4201 570作者: 苹果红了 时间: 2011-4-2 14:59
累人呀作者: lxfy 时间: 2011-4-2 15:01
无意外的话是84西岸的