全球主机交流论坛
标题:
UCloud台北部分网段存在绕路问题,请谨慎选购
[打印本页]
作者:
Dven
时间:
2018-11-6 01:55
标题:
UCloud台北部分网段存在绕路问题,请谨慎选购
45.43和128.1的台北有绕路问题,152.32走香港,高雄正常
1 192.168.1.1 1 ms 2 ms 4 ms 局域网 *
2 10.127.127.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
3 10.0.0.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
4 219.135.167.77 3 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 121.8.109.65 6 ms 6 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.94.130 4 ms * * 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.94.106 5 ms 5 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.73.122 213 ms 214 ms 234 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电信 *
9 118.85.205.234 205 ms 205 ms 214 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电信 AS4134
10 195.219.194.5 234 ms 235 ms 238 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453 if-ae-2-2.tcore1.av2-amsterdam.as6453.net
11 195.219.194.146 217 ms 217 ms 218 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com AS6453 if-ae-15-2.tcore1.pye-paris.as6453.net
12 80.231.217.5 233 ms 233 ms 233 ms 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com AS6453 if-ae-8-1600.tcore1.wyn-marseille.as6453.net
13 80.231.217.2 229 ms 230 ms 247 ms 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com AS6453 if-ae-2-2.tcore2.wyn-marseille.as6453.net
14 80.231.200.17 367 ms 374 ms 382 ms 中国 台湾 tatacommunications.com AS6453
15 220.128.7.42 278 ms 293 ms 294 ms 中国 台湾 新北市 cht.com.tw AS3462 pcpd-3211.hinet.net
16 211.22.229.105 288 ms 296 ms 308 ms 中国 台湾 cht.com.tw AS3462 211-22-229-105.HINET-IP.hinet.net
17 203.69.110.193 285 ms 291 ms 303 ms 中国 台湾 新北市 cht.com.tw AS3462
18 * * * *
19 128.1.64.215 376 ms 379 ms 402 ms 中国 台湾 新北市 zenlayer.com AS21859
20 * * * *
21 * * * *
22 * * * *
23 128.14.236.66 355 ms 357 ms 357 ms 中国 台湾 新北市 zenlayer.com AS135377
复制代码
1 192.168.1.1 1 ms 3 ms 7 ms 局域网 *
2 10.127.127.1 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
3 10.0.0.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
4 183.56.35.169 3 ms 4 ms 7 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 183.56.30.77 9 ms 9 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.94.150 6 ms 7 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.94.114 11 ms 14 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.22.126 9 ms 12 ms 15 ms 中国 香港 电信 AS4134
9 180.87.112.113 9 ms * * 中国 香港 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-4-3-3-0.tcore1.hk2-hong-kong.as6453.net
10 * * * *
11 180.87.162.26 9 ms 9 ms * 中国 香港 tatacommunications.com AS6453 if-ae-28-2.thar1.h81-hong-kong.as6453.net
12 180.87.162.15 9 ms 12 ms * 中国 香港 tatacommunications.com AS6453
13 10.107.8.5 15 ms * * 局域网 *
14 103.98.16.32 168 ms 170 ms * 中国 台湾 新北市 enjoyvc.com.hk AS135377
15 103.98.16.1 162 ms 162 ms 166 ms 中国 台湾 新北市 enjoyvc.com.hk AS135377
16 * * * *
17 * * * *
18 152.32.136.111 74 ms * * 中国 台湾 新北市 ucloud.cn AS135377
复制代码
1 192.168.1.1 1 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
2 10.127.127.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
3 10.0.0.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
4 219.135.167.73 8 ms 8 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 113.98.78.241 6 ms 9 ms 13 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.94.126 5 ms * * 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.94.90 10 ms 12 ms 66 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.60.149 65 ms 70 ms 74 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
9 202.97.6.30 78 ms 82 ms 86 ms 中国 台湾 台北市 电信 AS4134
10 220.128.10.146 97 ms 98 ms 107 ms 中国 台湾 cht.com.tw AS3462 r4105-s2.tp.hinet.net
11 220.128.11.154 85 ms 89 ms 94 ms 中国 台湾 台北市 cht.com.tw AS3462 TPDT-3011.hinet.net
12 220.128.24.182 87 ms 90 ms 92 ms 中国 台湾 台北市 cht.com.tw AS3462 tpdb-3021.hinet.net
13 220.128.24.9 89 ms 92 ms 138 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462
14 220.128.24.237 83 ms 84 ms 93 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462 skc1-3311.hinet.net
15 203.69.105.129 84 ms 89 ms 99 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462
16 107.155.30.9 177 ms 185 ms 200 ms 中国 台湾 高雄市 zenlayer.com AS3462
17 * * * *
18 * * * *
19 128.1.50.220 156 ms 156 ms 161 ms 中国 台湾 高雄市 zenlayer.com AS3462
复制代码
作者:
yexm0
时间:
2018-11-6 04:26
咦?电信去tata居然不绕美国.好神奇
作者:
凤梨
时间:
2018-11-6 07:33
都是2m干啥不买香港…
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.onozo.cc/)
Powered by Discuz! X3.4