全球主机交流论坛

标题: 土豪不差钱,买台湾谷歌云怎么样? [打印本页]

作者: 大表哥    时间: 2016-7-2 19:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qweasdzxc123    时间: 2016-7-2 20:00
线路不行,看你什么用途了
作者: evanvane    时间: 2016-7-2 20:20
曾经的线路很好
现在已经被挤死了
作者: xy2938    时间: 2016-7-2 20:24
evanvane 发表于 2016-7-2 20:20
曾经的线路很好
现在已经被挤死了
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                           192.168.1.100 -    0 |   41 |   41 |    0 |    0 |    5 |    0 |
  6. |x.xx.2xx.1xx.board.xx.xx.dynamic.163data.com.cn -    0 |   41 |   41 |    4 |   19 |   78 |   27 |
  7. |                            1x.3x.5x.5x -    0 |   41 |   41 |    3 |    6 |   16 |    4 |
  8. |                          2xx.1xx.xx.1xx -    0 |   41 |   41 |    6 |    7 |   17 |    7 |
  9. |                            202.97.x.x1 -    0 |   41 |   41 |   22 |   24 |   30 |   26 |
  10. |                           202.97.3x.222 -    0 |   41 |   41 |   52 |   68 |   78 |   67 |
  11. |                            202.97.91.14 -    3 |   37 |   36 |   52 |   68 |   90 |   71 |
  12. |                             202.97.63.2 -    0 |   37 |   37 |   50 |   54 |   62 |   55 |
  13. |                           202.97.62.214 -    0 |   39 |   39 |   85 |   98 |  113 |  105 |
  14. |                           209.85.241.58 -    0 |   41 |   41 |   61 |   89 |  102 |  102 |
  15. |                          209.85.142.185 -    0 |   41 |   41 |   53 |   74 |   98 |   87 |
  16. |                          216.239.46.119 -    0 |   41 |   41 |   60 |   62 |   66 |   65 |
  17. |                           209.85.245.16 -    0 |   41 |   41 |   62 |   66 |   74 |   70 |
  18. |                          216.239.46.217 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  19. |                           216.239.47.45 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  20. |                           216.239.59.82 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  21. |                           209.85.242.81 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  22. |                          216.239.40.145 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  23. |                           209.85.249.37 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  24. |                           72.14.232.129 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  25. |                           209.85.245.16 -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  26. |  1.195.155.104.bc.googleusercontent.com -    0 |   41 |   41 |   64 |   65 |   74 |   69 |
  27. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  28.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码

作者: zuper    时间: 2016-7-2 20:26
好吊啊  这机器在美国吗?
作者: BearTher    时间: 2016-7-2 20:33
要是不差钱又想走台湾线路的话   找台湾内湖的公司做   基本上一台双核4G的主机年费在8000-10000
作者: evanvane    时间: 2016-7-2 20:34
xy2938 发表于 2016-7-2 20:24

我这里又丢包 又是近100ms
作者: oooce    时间: 2016-7-2 21:19
evanvane 发表于 2016-7-2 20:34
我这里又丢包 又是近100ms

(, 下载次数: 0)
作者: qweasdzxc123    时间: 2016-7-2 21:40
zuper 发表于 2016-7-3 00:26
好吊啊  这机器在美国吗?

台湾
作者: bb1234a    时间: 2016-7-2 22:33
不差钱,就买香港的微软云主机吧
作者: ankangnew    时间: 2016-7-3 02:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a1328788808    时间: 2016-7-3 02:15
ankangnew 发表于 2016-7-3 02:09
Azure很便宜,只要100块。

是按流量计费?
作者: ankangnew    时间: 2016-7-3 02:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.onozo.cc/) Powered by Discuz! X3.4