| 全球排名 | 1 |
| PR | 10 |
| 域名 | Google.com |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | GWS |
| 全球排名 | 2 |
| PR | 10 |
| 域名 | Facebook.com |
| 服务器供应商 | FACEBOOK INC |
| Web软件 | 未知 |
| 全球排名 | 3 |
| PR | 9 |
| 域名 | 有图比.com |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | Apache |
| 全球排名 | 4 |
| PR | 9 |
| 域名 | Yahoo.com |
| 服务器供应商 | YAHOO! |
| Web软件 | YTS/1.17.23.1 |
| 全球排名 | 5 |
| PR | 8 |
| 域名 | Live.com |
| 服务器供应商 | MICROSOFT CORP |
| Web软件 | Microsoft-IIS/6.0 |
| 全球排名 | 6 |
| PR | 8 |
| 域名 | Baidu.com |
| 服务器供应商 | 中国 |
| Web软件 | BWS/1.0 |
| 全球排名 | 7 |
| PR | 9 |
| 域名 | Wikipedia.org |
| 服务器供应商 | Wikimedia Foundation |
| Web软件 | Apache |
| 全球排名 | 8 |
| PR | 8 |
| 域名 | Blogger.com |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | 未知 |
| 全球排名 | 9 |
| PR | 8 |
| 域名 | Msn.com |
| 服务器供应商 | MICROSOFT CORP |
| Web软件 | Microsoft-IIS/6.0 |
| 全球排名 | 10 |
| PR | 8 |
| 域名 | QQ.com |
| 服务器供应商 | 中国 |
| Web软件 | nginx/0.6.39 |
| 全球排名 | 11 |
| PR | 9 |
| 域名 | Twitter.com |
| 服务器供应商 | NTT AMERICA INC |
| Web软件 | Apache |
| 全球排名 | 12 |
| PR | 8 |
| 域名 | Yahoo.co.jp |
| 服务器供应商 | YAHOO JAPAN CORP |
| Web软件 | 未知 |
| 全球排名 | 13 |
| PR | 8 |
| 域名 | Google.co.in |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | GWS |
| 全球排名 | 14 |
| PR | 7 |
| 域名 | Taobao.com |
| 服务器供应商 | 中国 |
| Web软件 | Apache |
| 全球排名 | 15 |
| PR | 7 |
| 域名 | Google.com.hk |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | GWS |
| 全球排名 | 16 |
| PR | 8 |
| 域名 | Sina.com.cn |
| 服务器供应商 | 中国 |
| Web软件 | Apache/2.0.63 |
| 全球排名 | 17 |
| PR | 8 |
| 域名 | Google.de |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | GWS |
| 全球排名 | 18 |
| PR | 9 |
| 域名 | Wordpress.com |
| 服务器供应商 | Layered Technologies |
| Web软件 | nginx |
| 全球排名 | 19 |
| PR | 9 |
| 域名 | Amazon.com |
| 服务器供应商 | AMAZON.COM INC |
| Web软件 | 未知 |
| 全球排名 | 20 |
| PR | 8 |
| 域名 | Google.co.uk |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | GWS |
| 全球排名 | 21 |
| PR | 9 |
| 域名 | Microsoft.com |
| 服务器供应商 | MICROSOFT CORP |
| Web软件 | Microsoft-IIS/7.5 |
| 全球排名 | 22 |
| PR | 8 |
| 域名 | Bing.com |
| 服务器供应商 | MICROSOFT CORP |
| Web软件 | 未知 |
| 全球排名 | 23 |
| PR | 8 |
| 域名 | Ebay.com |
| 服务器供应商 | EBAY INC |
| Web软件 | Apache Tomcat |
| 全球排名 | 24 |
| PR | 8 |
| 域名 | Google.fr |
| 服务器供应商 | GOOGLE INC |
| Web软件 | GWS |
| 全球排名 | 25 |
| PR | 8 |
| 域名 | Yandex.ru |
| 服务器供应商 | YANDEX ENTERPRISE NETWORK |
| Web软件 | nginx |

原帖由 cw723 于 2010-7-5 02:26 发表
好帖不过分析来分析去 也就那么几个人...
说百度 淘宝用的是 cnc tel 谷歌也就是用的google.inc 其实都差不多. 只不过国内不让自己建机房 或者说即便自己建了 接入还是网通电信而已 ...
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.onozo.cc/) | Powered by Discuz! X3.4 |