全球主机交流论坛

标题: 测试一下速度 [打印本页]

作者: Janjun    时间: 2013-5-7 22:17
标题: 测试一下速度
111.118.213.187
作者: ☆校长☆    时间: 2013-5-7 22:19
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\NIMEI>ping 111.118.213.187

正在 Ping 111.118.213.187 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

111.118.213.187 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\NIMEI>
作者: Jetso    时间: 2013-5-7 22:21
正在 Ping 111.118.213.187 具有 32 字节的数据:
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=746ms TTL=38
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=745ms TTL=38
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=747ms TTL=38
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=680ms TTL=38

111.118.213.187 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 680ms,最长 = 747ms,平均 = 729ms
作者: 心只有你    时间: 2013-5-7 22:22
超时
作者: 每次醒来    时间: 2013-5-7 22:23
C:\Users\Administrator>ping 111.118.213.187

正在 Ping 111.118.213.187 具有 32 字节的数据:
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=449ms TTL=44
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=449ms TTL=44
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=462ms TTL=49
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=439ms TTL=49
作者: dazeng    时间: 2013-5-7 22:52
C:\Users\Administrator>ping 111.118.213.187

正在 Ping 111.118.213.187 具有 32 字节的数据:
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=537ms TTL=44
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=461ms TTL=44
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=460ms TTL=44
来自 111.118.213.187 的回复: 字节=32 时间=459ms TTL=44

111.118.213.187 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 459ms,最长 = 537ms,平均 = 479ms
作者: firebet    时间: 2013-5-7 23:03
这是哪个欧洲国家的?


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.0.200 -    0 |   78 |   78 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                             121.63.92.1 -    0 |   78 |   78 |   19 |   43 |  293 |  238 |
|                            58.50.188.45 -    0 |   77 |   77 |   19 |   47 |  298 |  154 |
|                             58.50.190.1 -    0 |   77 |   77 |   24 |   51 |  298 |  166 |
|                           202.97.35.213 -    0 |   77 |   77 |   41 |   66 |  301 |  149 |
|                            202.97.53.34 -    0 |   77 |   77 |   42 |   65 |  301 |  187 |
|                            202.97.58.98 -    0 |   77 |   77 |   42 |   62 |  304 |  185 |
|                           202.97.52.186 -    0 |   77 |   77 |  205 |  229 |  483 |  348 |
|                           202.97.49.193 -    9 |   58 |   53 |  205 |  235 |  512 |  408 |
|     xe-10-1-0.paloalto2.pao.seabone.net -    7 |   62 |   58 |  208 |  224 |  412 |  412 |
|          bharti.marsig1.mar.seabone.net -    0 |   77 |   77 |  323 |  362 |  648 |  566 |
|                          182.79.254.202 -   22 |   41 |   32 |    0 |  433 |  446 |  432 |
|                           125.21.55.182 -   18 |   45 |   37 |  675 |  704 |  898 |  747 |
|                          202.65.145.219 -   38 |   29 |   18 |  785 |  846 | 1031 |  788 |
|                         111.118.213.187 -   16 |   45 |   38 |  764 |  805 |  891 |  791 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

作者: Janjun    时间: 2013-5-8 20:19
firebet 发表于 2013-5-7 23:03
这是哪个欧洲国家的?

印度阿三。
作者: im286    时间: 2013-5-8 20:24





欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.onozo.cc/) Powered by Discuz! X3.4