全球主机交流论坛

标题: 带免税号出OVH IE区法国新款KS-LE-B 2x450G NVME盘 CPU1270v6中奖独服 [打印本页]

作者: Gusek    时间: 昨天 15:04
标题: 带免税号出OVH IE区法国新款KS-LE-B 2x450G NVME盘 CPU1270v6中奖独服
点评:
CPU中最高奖!4核8线程1270v6高频、高性能CPU(详细可参考下方评测 )!32G DDR4 2400高频内存!
2x450G 近1T nvme硬盘的物理服务器、读写性能强悍!32G大内存,月付仅9.99欧元。
2025年新款KS-LE-B、默认500M上行的OVH IE区法兰独立物理服务器(杜甫)。
流量不限,非常适合建站(带高防)、远程开发、DD Win、刷PT、资料备份等应用场景。


论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。


送免税号(用于续费),如果你有号也可以直接Push。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。

机器配置:
  1.         
  2.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6  3.8GHz (中大奖)
  3.         CPU核心数: 4核8线程
  4.         内存:32G
  5.         硬盘:2x450G NVME
  6.         网络:500M上行,1G下行,IPv4 v6均正常未被墙
  7.         流量:不限量
  8.         机房:IE区法国机房
  9.         续费:月付9.99欧元
  10.         下次续费时间: 1月6号
复制代码





国内直连测试(延迟低):


独服检测结果:


YABS(硬盘raid0模式):

  1. Tue Dec 23 06:46:52 UTC 2025

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 12 days, 16 hours, 34 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 - 3.80GHz
  6. CPU cores  : 8 - 1941.142 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.0 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 837.2 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-41-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH
  21. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 513.96 MB/s (128.4k) | 683.54 MB/s  (10.6k)
  28. Write      | 515.31 MB/s (128.8k) | 687.14 MB/s  (10.7k)
  29. Total      | 1.02 GB/s   (257.3k) | 1.37 GB/s    (21.4k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 712.79 MB/s   (1.3k) | 747.53 MB/s    (730)
  34. Write      | 750.67 MB/s   (1.4k) | 797.32 MB/s    (778)
  35. Total      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.54 GB/s     (1.5k)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 495 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec   | 6.20 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 494 Mbits/sec   | 938 Mbits/sec   | 8.42 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 437 Mbits/sec   | 872 Mbits/sec   | 101 ms         
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 428 Mbits/sec   | 690 Mbits/sec   | 166 ms         
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 202 Mbits/sec   | 849 Mbits/sec   | 141 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 468 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 78.3 ms        
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 412 Mbits/sec   | 823 Mbits/sec   | 222 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 488 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 6.21 ms        
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 487 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 8.38 ms        
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 458 Mbits/sec   | 860 Mbits/sec   | 101 ms         
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 405 Mbits/sec   | 680 Mbits/sec   | 166 ms         
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 332 Mbits/sec   | 840 Mbits/sec   | 141 ms         
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 465 Mbits/sec   | 812 Mbits/sec   | 78.2 ms        
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 398 Mbits/sec   | 682 Mbits/sec   | 222 ms         

  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value                        
  61.                 |                              
  62. Single Core     | 1564                          
  63. Multi Core      | 5328                          
  64. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15721560

  65. YABS completed in 12 min 34 sec
复制代码







欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.onozo.cc/) Powered by Discuz! X3.4