iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 341 Mbits/sec | 18.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 904 Mbits/sec | 861 Mbits/sec | 11.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 893 Mbits/sec | 921 Mbits/sec | 5.05 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 779 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 84.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 733 Mbits/sec | 258 Mbits/sec | 87.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 786 Mbits/sec | 253 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 752 Mbits/sec | 241 Mbits/sec | 150 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 907 Mbits/sec | 741 Mbits/sec | 18.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 908 Mbits/sec | 901 Mbits/sec | 11.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 865 Mbits/sec | 3.46 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 831 Mbits/sec | busy | 83.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 776 Mbits/sec | busy | 87.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 786 Mbits/sec | 222 Mbits/sec | 114 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 705 Mbits/sec | busy | 149 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 962
Multi Core | 3418
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22187678
YABS completed in 8 min 5 sec作者: NVMe 时间: 2024-7-18 13:24
剛剛 YET 測試了一下