C:\Documents and Settings\Wu>tracert 76.164.196.122
Tracing route to 76.164.196.122 over a maximum of 30 hops
3 13 ms 14 ms 14 ms 61.154.238.249
4 14 ms 15 ms 16 ms 61.154.236.121
5 16 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.2
6 23 ms 21 ms 21 ms 202.97.41.146
7 25 ms 25 ms 23 ms 202.97.33.118
8 25 ms 25 ms 25 ms 202.97.60.182
9 199 ms 203 ms 200 ms 202.97.51.166
10 193 ms 194 ms 195 ms 202.97.50.38
11 190 ms 191 ms 190 ms 192.205.35.81
12 207 ms 205 ms 206 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.129.98]
13 * 210 ms 207 ms gar1.lv2nv.ip.att.net [12.122.129.157]
14 681 ms 678 ms 686 ms 12.118.228.38
15 * 645 ms * csr1-ge0501.lv1.marquisnet.com [208.110.166.2]
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
走的却是ATT线路,非PCCW了,这个过去机房的线路是由中国电信决定的。
而访问Servint.net的洛杉矶机房却还是走的PCCW线路,没有任何问题,
C:\Documents and Settings\Wu>tracert 206.214.208.6
Tracing route to vps-speed-test-la.servint.net [206.214.208.6]
over a maximum of 30 hops:
3 12 ms 14 ms 14 ms 218.85.151.133
4 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.121
5 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.162
6 14 ms 14 ms 14 ms 202.97.42.85
7 23 ms 25 ms 21 ms 202.97.41.146
8 23 ms 25 ms 23 ms 202.97.33.118
9 27 ms 25 ms 26 ms 202.97.60.70
10 193 ms 195 ms 194 ms 202.97.51.174
11 193 ms 194 ms 194 ms 202.97.50.42
12 194 ms 194 ms 194 ms ge5-15.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.33]
13 202 ms 201 ms 203 ms servInt.ge9-18.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.42
.202]
14 196 ms 194 ms 194 ms sc-smv2109.servint.net [206.214.212.10]
15 238 ms 240 ms 241 ms vps-speed-test-la.servint.net [206.214.208.6]
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 16 ms 13 ms 14 ms 202.97.34.209
7 18 ms 16 ms 13 ms 202.97.60.66
8 227 ms 229 ms * 202.97.51.222
9 229 ms 232 ms 254 ms 202.97.50.46
10 319 ms 336 ms 367 ms ge5-15.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.33]
11 1175 ms 796 ms 800 ms wcix.ge3-0.2.cr01.lax03.pccwbtn.net [63.218.91.22]
12 825 ms 816 ms 810 ms rdtg-las.wcix.net [69.1.67.110]
13 841 ms 850 ms 849 ms wphoster.com [76.164.196.122]
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 17 ms 14 ms 14 ms 202.97.33.133
7 13 ms 13 ms 15 ms 202.97.60.206
8 190 ms 190 ms 194 ms 202.97.50.98
9 189 ms 189 ms 189 ms 202.97.50.38
10 337 ms 339 ms 339 ms ge5-16.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.37]
11 298 ms 304 ms 304 ms servInt.ge9-18.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.42.202]
12 299 ms * 294 ms sc-smv2109.servint.net [206.214.212.10]
13 304 ms 303 ms 303 ms vps-speed-test-la.servint.net [206.214.208.6]
2 15 ms 15 ms 15 ms 61.187.96.57
3 15 ms 15 ms 15 ms 61.137.2.201
4 31 ms 31 ms 31 ms 202.97.45.165
5 31 ms 30 ms 31 ms 202.97.33.130
6 31 ms 31 ms 31 ms 202.97.60.197
7 249 ms 249 ms 249 ms 202.97.51.22
8 281 ms 280 ms 281 ms 202.97.50.38
9 296 ms 296 ms 296 ms ge5-15.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.33]
10 249 ms 249 ms 249 ms wcix.ge3-0.2.cr01.lax03.pccwbtn.net [63.218.91.2
2]
11 296 ms 296 ms 296 ms rdtg-las.wcix.net [69.1.67.110]
12 249 ms 249 ms 249 ms wphoster.com [76.164.196.122]
Reply from 76.164.196.122: bytes=32 time=203ms TTL=51
Reply from 76.164.196.122: bytes=32 time=201ms TTL=51
Reply from 76.164.196.122: bytes=32 time=202ms TTL=51
Reply from 76.164.196.122: bytes=32 time=203ms TTL=51
Ping statistics for 76.164.196.122:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 201ms, Maximum = 203ms, Average = 202ms
我这访问也恢复了。作者: 网络寄生虫 时间: 2010-3-9 21:45 他的恢复了 我那台没恢复作者: cpuer 时间: 2010-3-9 21:46 标题: 回复 18# 的帖子 你那台IP?作者: 网络寄生虫 时间: 2010-3-9 21:46
72.46.136.43 就是他新上的那台机器作者: cpuer 时间: 2010-3-9 21:48 标题: 回复 20# 的帖子 3 13 ms 14 ms 14 ms 218.85.150.89
4 13 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.21
5 15 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.2
6 24 ms 25 ms 21 ms 202.97.41.146
7 24 ms 23 ms 25 ms 202.97.33.98
8 23 ms 27 ms 24 ms 202.97.60.70
9 190 ms 190 ms 191 ms 202.97.51.162
10 195 ms 237 ms 195 ms 202.97.50.46
11 193 ms 194 ms 194 ms ge5-16.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.37]
12 375 ms 199 ms 203 ms wcix.ge3-0.2.cr01.lax03.pccwbtn.net [63.218.91.2
2]
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.